| Mezclador de JZW 350 | Artículo | Unidad | JZW350 |
| Descarga de capacidad | Litro | 350 | |
| Capcity de alimentación | Litro | 560 | |
| Tarifa de producción | m⊃3; /h | 10-14m⊃3; /h | |
| Diámetro máximo de la mezcla | Milímetro | 60 | |
| Velocidad de mezcla del tambor | círculo/minuto | 14 | |
| Motor eléctrico del mezclador | Kilovatio | 5.5 | |
| Motor de la bomba | Kilovatio | 0.55 | |
| Mejora del motor | Kilovatio | 4.5 | |
| Velocidad de remolque máxima | KW/h | 20 | |
| Tamaño | milímetro | 2800*2150*3000 | |
| Peso | Kilogramo | 1950 |
| Mezclador de JZW 350 | Artículo | Unidad | JZW350 |
| Descarga de capacidad | Litro | 350 | |
| Capcity de alimentación | Litro | 560 | |
| Tarifa de producción | m⊃3; /h | 10-14m⊃3; /h | |
| Diámetro máximo de la mezcla | Milímetro | 60 | |
| Velocidad de mezcla del tambor | círculo/minuto | 14 | |
| Motor eléctrico del mezclador | Kilovatio | 5.5 | |
| Motor de la bomba | Kilovatio | 0.55 | |
| Mejora del motor | Kilovatio | 4.5 | |
| Velocidad de remolque máxima | KW/h | 20 | |
| Tamaño | milímetro | 2800*2150*3000 | |
| Peso | Kilogramo | 1950 |

