Parámetros de Batching Tres-efectuado System
| Modelo | PLD1200-II | PLD1200-III | PLD1600-III | PLD1600-IV |
| Pesaje de Hopper Capacity (m3) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| Almacenaje Hopper Capacity (m3) | 2×2.5 | 3x2.5 | 3×3.5 | 4×3.5 |
| Productividad (m3/h) | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Exactitud de procesamiento por lotes por lotes | el ±2% | el ±2% | el ±2% | el ±2% |
| Weighing superior Limit (kilogramos) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| No. de Aggregate Kinds | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Altura de la alimentación (milímetros) | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
| Velocidad del transportador de correa (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Energía (kilovatios) | 4×3 | 4×4 | 4×4 | 4×5 |
| Dimensión (milímetros) | 5900x1800x3000 | 8900x1800x3000 | 9600x2000x3200 | 12500x2000x3200 |
| Peso total (kilogramos) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Parámetros de Batching Tres-efectuado System
| Modelo | PLD1200-II | PLD1200-III | PLD1600-III | PLD1600-IV |
| Pesaje de Hopper Capacity (m3) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| Almacenaje Hopper Capacity (m3) | 2×2.5 | 3x2.5 | 3×3.5 | 4×3.5 |
| Productividad (m3/h) | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Exactitud de procesamiento por lotes por lotes | el ±2% | el ±2% | el ±2% | el ±2% |
| Weighing superior Limit (kilogramos) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| No. de Aggregate Kinds | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Altura de la alimentación (milímetros) | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
| Velocidad del transportador de correa (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Energía (kilovatios) | 4×3 | 4×4 | 4×4 | 4×5 |
| Dimensión (milímetros) | 5900x1800x3000 | 8900x1800x3000 | 9600x2000x3200 | 12500x2000x3200 |
| Peso total (kilogramos) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |

