ZCJK+ Tablero ligero de silicato de calcio de sándwich
| Cantidad: | |
|---|---|
| Características de producto | ||||
| 1.El ahorro de energía, favorable al medio ambiente 2.Prueba de fuego, prueba mojada 3.Incrementando el área utilizable. 4.Anti-presión, anti-tiemblan y anti-impacto. 5.Sonido aislamiento 6.Simple construcción, eficacia alta 7.Preservación del calor 8.Spiking y adherencia 9.Ligero y ahorrador de dinero. |
| Especificaciones | ||||
| espec. | Grueso (milímetros) | longitud (milímetro) | Anchura (milímetros) | Peso de la referencia (kg/m2) |
| Serie 60 | 60 | 2270/2440 | 61 | 43±5 |
| Serie 90 | 90 | 2270/2440 | 61 | 55±5 |
| Serie 120 | 120 | 2270/2440 | 61 | 67±5 |
| Serie 150 | 150 | 2270/2440 | 61 | 85±5 |
| Serie 180 | 180 | 2270/2440 | 61 | 95±5 |
| nota | Todas las clases de los paneles se pueden modificar para requisitos particulares según requisitos del específico de los clientes | |||
| Características de producto | ||||
| 1.El ahorro de energía, favorable al medio ambiente 2.Prueba de fuego, prueba mojada 3.Incrementando el área utilizable. 4.Anti-presión, anti-tiemblan y anti-impacto. 5.Sonido aislamiento 6.Simple construcción, eficacia alta 7.Preservación del calor 8.Spiking y adherencia 9.Ligero y ahorrador de dinero. |
| Especificaciones | ||||
| espec. | Grueso (milímetros) | longitud (milímetro) | Anchura (milímetros) | Peso de la referencia (kg/m2) |
| Serie 60 | 60 | 2270/2440 | 61 | 43±5 |
| Serie 90 | 90 | 2270/2440 | 61 | 55±5 |
| Serie 120 | 120 | 2270/2440 | 61 | 67±5 |
| Serie 150 | 150 | 2270/2440 | 61 | 85±5 |
| Serie 180 | 180 | 2270/2440 | 61 | 95±5 |
| nota | Todas las clases de los paneles se pueden modificar para requisitos particulares según requisitos del específico de los clientes | |||

